Рабочие колёса и крыльчатки тягодутьевых машин
Рабочие колёса и крыльчатки дымососов и дутьевых вентиляторов. Для подбора указаны диаметр колеса и частота вращения.
44 позиции · показано 44
| Наименование | № чертежа | Для какого оборудования | Действие |
|---|---|---|---|
| 00.1496.007-02; -03 | Дымосос Д 10 (прав.; лев.) | В заявку |
| 00.1496.007-04; -05 | Дымосос Д 12 (прав.; лев.) | В заявку |
| 5х14-25СБ13; -01 | Дымосос Д 13, 5 (прав.; лев.) | В заявку |
| А15.005СБ; А15.004СБ | Дымосос Д 15, 5 (прав.; лев.) | В заявку |
| Д18.100СБ; Д18.120СБ | Дымосос Д 18 (прав.; лев.) | В заявку |
| А08.004СБ; А08.003СБ | Дымосос Д 20 (прав.; лев.) | В заявку |
| 00.1496.047-08; -09 | Дымосос ДН10 (прав.; лев.) | В заявку |
| 00.1496.052-08; -09 | Дымосос ДН10 (прав.; лев.) | В заявку |
| 00.1496.047-12; -13 | Дымосос ДН 11, 2 (прав.; лев.) | В заявку |
| 00.1496.047-24; -25 | Дымосос ДН 11, 2 (прав.; лев.) | В заявку |
| 00.1496.052-12; -13 | Дымосос ДН 12, 5 (прав.; лев.) | В заявку |
| 00.1496.052-16; -17 | Дымосос ДН 12, 5 (прав.; лев.) | В заявку |
| 00.1496.047-16; -17 | Дымосос ДН 12, 5 (прав.; лев.) | В заявку |
| 00.1496.047-20; 21 | Дымосос ДН 12, 5 (прав.; лев.) | В заявку |
| 420.25СБ1; -01 | Дымосос ДН 17 (прав.; лев.) | В заявку |
| 03.8210.048СБ; -01 | Дымосос ДН 19 (прав.; лев.) | В заявку |
| А08.006СББр; А08.005СББр | Дымосос ГД 20-500 (прав.; лев.) | В заявку |
| 87131СБ | Крыльчатка Д 15, 5х2у | В заявку |
| Д-4401СБ | Крыльчатка Д 18х2 | В заявку |
| Д-4400СБ | Крыльчатка Д 20х2 | В заявку |
| А08.002СБ | Крыльчатка Д 21, 5х2у | В заявку |
| 184587СБ; -01 | Эксгаустер Э-6 (прав.; лев.) | В заявку |
| 208-7556Бр; 208-7557Бр | Эксгаустер Э-46 (прав.; лев.) | В заявку |
| 00.1496.001-04; -05 | Вентилятор ВД 10 (прав.; лев.) | В заявку |
| 00.1496.001-06; -07 | Вентилятор ВД 12 (прав.; лев.) | В заявку |
| 5х14-25СБ13-02; -03 | Вентилятор ВД 13, 5 (прав.; лев.) | В заявку |
| А15.005СБ; А15.004СБ | Вентилятор ВД 15, 5 (прав.; лев.) | В заявку |
| 00.1496.052-06; -07 | Вентилятор ВДН 10 (прав.; лев.) | В заявку |
| 00.1496.047-06; -07 | Вентилятор ВДН 10 (прав.; лев.) | В заявку |
| 00.1496.047-10; -11 | Вентилятор ВДН 11, 2 (прав.; лев.) | В заявку |
| 00.1496.047-22; -23 | Вентилятор ВДН 11, 2 (прав.; лев.) | В заявку |
| 00.1496.052-10; -11 | Вентилятор ВДН 12, 5 (прав.; лев.) | В заявку |
| 00.1496.052-14; -15 | Вентилятор ВДН 12, 5 (прав.; лев.) | В заявку |
| 00.1496.047-14; -15 | Вентилятор ВДН 12, 5 (прав.; лев.) | В заявку |
| 00.1496.047-18; -19 | Вентилятор ВДН 12, 5 (прав.; лев.) | В заявку |
| 434.25СБ3; -01 | Вентилятор ВМ 15 (прав.; лев.) | В заявку |
| 434.25СБ3-02; -03 | Вентилятор ВМ 17 (прав.; лев.) | В заявку |
| 434.25СБ3-04; -05 | Вентилятор ВМ 18А (прав.; лев.) | В заявку |
| 434.25СБ3-06; -07 | Вентилятор ВМ 20А (прав.; лев.) | В заявку |
| 25567СБ; 25560СБ | Вентилятор ВМ 40/750-1Б (прав.; лев.) | В заявку |
| 25543СБ; 25550СБ | Вентилятор ВМ 50/1000-1Б (прав.; лев.) | В заявку |
| А08.008СБ; А08.0078СБ | Вентилятор ВМ 160/850-1Б (прав.; лев.) | В заявку |
| 85405СБ; 85467СБ | Вентилятор ВМ 75/1200 (прав.; лев.) | В заявку |
| 87956СБ; 87960СБ | Вентилятор ВМ 100/1200 (прав.; лев.) | В заявку |
По этим условиям ничего не найдено. Отправьте запрос — подберём деталь по чертежу.
Отправить запрос