Сопловой аппарат, сегменты сопел
Сопловые коробки и сегменты сопел регулирующей ступени. От их состояния зависят экономичность и мощность турбины на частичных нагрузках.
10 позиций · показано 10
| Наименование | № чертежа | Для какого оборудования | Завод | Действие |
|---|---|---|---|---|
124.06.СБ | АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16 | НЗЛ | Запросить КП | |
126.06.СБ | АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16 | НЗЛ | Запросить КП | |
142.06.СБ | АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16 | НЗЛ | Запросить КП | |
148.406.СБ | АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16 | НЗЛ | Запросить КП | |
131.06.СБА | АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16 | НЗЛ | Запросить КП | |
149.406.СБ | АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16 | НЗЛ | Запросить КП | |
Бу-1152127 | К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50 | ЛМЗ | Запросить КП | |
Бу-1187980 | К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50 | ЛМЗ | Запросить КП | |
122-С-114 | ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6 | КТЗ | Запросить КП | |
122-С-046 | ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6 | КТЗ | Запросить КП |
По этим условиям ничего не найдено. Отправьте запрос — подберём деталь по чертежу.
Отправить запрос